<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Willis Wein Idee</title>
	<atom:link href="http://willisweinidee.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://willisweinidee.com</link>
	<description>Rund um den Wein</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 17:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='willisweinidee.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Willis Wein Idee</title>
		<link>http://willisweinidee.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://willisweinidee.com/osd.xml" title="Willis Wein Idee" />
	<atom:link rel='hub' href='http://willisweinidee.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>App &#8211; WINESTEIN PRO -</title>
		<link>http://willisweinidee.com/2012/01/26/app-winestein-pro/</link>
		<comments>http://willisweinidee.com/2012/01/26/app-winestein-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertholdwilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essen und Wein]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Winestein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://willisweinidee.com/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[eine App ( application &#8211; Andwendungsprogramm ), die eine Inspiration für die Zusammengehörigkeit von Wein und Speisen gibt. WINESTEIN basiert auf &#8222;Meal DNA&#8220; also die sensorischen Eigenschaften von Speisen gepaart mit denen des Weins &#8222;Wine DNA&#8220;. In einfachen Schritten sagen Sie der App welches Essen sie zubereiten und welcher Wein dazu passen soll; oder welchen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=willisweinidee.com&amp;blog=6465942&amp;post=4231&amp;subd=willisweinidee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://willisweinidee.com/2012/01/26/app-winestein-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Berti</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://willisweinidee.files.wordpress.com/2012/01/mzl_jyvljzcf_320x480-75.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">mzl_jyvljzcf_320x480-75</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://willisweinidee.files.wordpress.com/2012/01/mzl_zdjjwbso_320x480-751.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">mzl_zdjjwbso_320x480-75</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Trockenbeerenauslese 2011 &#8211; Weißburgunder -</title>
		<link>http://willisweinidee.com/2012/01/25/trockenbeerenauslese-2011-weisburgunder/</link>
		<comments>http://willisweinidee.com/2012/01/25/trockenbeerenauslese-2011-weisburgunder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertholdwilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Weinberg]]></category>
		<category><![CDATA[Weinverkostungen]]></category>
		<category><![CDATA[-]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenbeerenauslese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://willisweinidee.com/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[vom Weingut Rainer Schlumberger in Laufen im Markgräflerland. &#8222;Während wir seit Wochen vergebens auf einen winterlichen Kälteeinbruch gewartet haben, sind unsere Weißburgunder-Trauben, die wir im Herbst in der Hoffnung auf einen Eiswein hängen ließen, unmerklich zu einer eindeutigen Trockenbeerenauslese eingeschrumpelt. Diese Gelegenheit haben wir nur zu gerne am Schopfe gepackt und haben an einem herrlichen Wintertag [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=willisweinidee.com&amp;blog=6465942&amp;post=4211&amp;subd=willisweinidee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://willisweinidee.com/2012/01/25/trockenbeerenauslese-2011-weisburgunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Berti</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://willisweinidee.files.wordpress.com/2012/01/rosinenschneiden_kopie.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Rosinenschneiden_Kopie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Blauer Markgräfler</title>
		<link>http://willisweinidee.com/2012/01/20/blauer-markgrafler/</link>
		<comments>http://willisweinidee.com/2012/01/20/blauer-markgrafler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertholdwilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blauer Markgräfler]]></category>
		<category><![CDATA[Mixgetränke mit Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Glühwein]]></category>
		<category><![CDATA[Weingut Schneider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://willisweinidee.com/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[vom Weingut Schneider in Heitersheim. Verkostungsnotiz Variante 1.: auch im Winter mit 15 ° C servieren. Ein Blauer Spätburgunder im Glas nimmt die Raumtemperatur sukzessive auf und lässt den Wein Schluck für Schluck aufwachen. Optischer Eindruck : mittleres rot mit violetten Reflexen Nase / Geruch: Aromen von Brombeeren und reifer Süßkirsche Mund / Geschmack: leicht und fruchtig [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=willisweinidee.com&amp;blog=6465942&amp;post=4198&amp;subd=willisweinidee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://willisweinidee.com/2012/01/20/blauer-markgrafler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Berti</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://willisweinidee.files.wordpress.com/2012/01/dsc03448bm-2-flglas.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">DSC03448BM 2 Fl+Glas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Eiswein 2011 aus Staufen</title>
		<link>http://willisweinidee.com/2012/01/20/eiswein-2011-aus-staufen/</link>
		<comments>http://willisweinidee.com/2012/01/20/eiswein-2011-aus-staufen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertholdwilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Weinberg]]></category>
		<category><![CDATA[Eiswein]]></category>
		<category><![CDATA[Fauststadt Staufen]]></category>
		<category><![CDATA[WG Staufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://willisweinidee.wordpress.com/?p=4186</guid>
		<description><![CDATA[von der kleinsten Winzergenossenschaft im Markgräflerland. Am frühen Morgen des 16. Januar 2012 wurden bei minus 8 ° C   Spätburgunder Trauben gelesen. Daraus entstehen 500 Liter Spätburgunder &#8211; Weißherbst - Eiswein. Die Beeren waren gesund und eingetrocknet. Der Kellermeister Norbert Faller konnte 148 Grad Oechsle von der Mostwage registrieren. Dies verspricht wieder eine edelsüße Spezialität aus der [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=willisweinidee.com&amp;blog=6465942&amp;post=4186&amp;subd=willisweinidee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://willisweinidee.com/2012/01/20/eiswein-2011-aus-staufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Berti</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://willisweinidee.files.wordpress.com/2012/01/10022_6144_bacchus.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">10022_6144_bacchus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Terra preta &#8211; Schwarze Erde &#8211; ZDF</title>
		<link>http://willisweinidee.com/2011/12/27/terra-preta-schwarze-erde-zdf/</link>
		<comments>http://willisweinidee.com/2011/12/27/terra-preta-schwarze-erde-zdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertholdwilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversität - Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzenkohle]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Preta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://willisweinidee.com/?p=4173</guid>
		<description><![CDATA[Wunderschöner ZDF &#8211; Beitrag  zum komplexen Thema von Terra preta und zur  Kompostierung von Kohle im Amazonas-Delta. Dieser Bericht ergänzt sich sehr gut zum Bericht des Schweizer Fernsehen über die praxisbezogene Ausbringung von Terra preta oder Pflanzenkohle in der Schweiz. Dort erprobt der Biologe und Weinbauer Hanspeter Schmidt auf dem Weingut Mythopia die natürlichen Eigenschaften und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=willisweinidee.com&amp;blog=6465942&amp;post=4173&amp;subd=willisweinidee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://willisweinidee.com/2011/12/27/terra-preta-schwarze-erde-zdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/111110_terra_preta_mzs.asx" length="228" type="video/asf" />
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Berti</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Der Feinschmecker</title>
		<link>http://willisweinidee.com/2011/12/17/der-feinschmecker/</link>
		<comments>http://willisweinidee.com/2011/12/17/der-feinschmecker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 23:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertholdwilli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weingüter]]></category>
		<category><![CDATA[Feinschmecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://willisweinidee.com/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[nimmt das Weingut Wolfgang Löffler aus Wettelbrunn auf in das Taschenbuch 2012 &#8220; Die besten Weingüter in Deutschland&#8220;. Hier werden die 950 besten deutschen Weingüter gelistet. Das Weingut Wolfgang Löffler gehört zur Markgräfler Weinmachergruppe der &#8222;Weingräfler&#8220; mit den frischen, leichten Weinen wie: Grüner, Roter oder Rosa Markgräfler. In diesem Jahr zum besten Markgräfler Weingut gewählt. Einsortiert [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=willisweinidee.com&amp;blog=6465942&amp;post=4163&amp;subd=willisweinidee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://willisweinidee.com/2011/12/17/der-feinschmecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Berti</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
